Mercurial > repos > public > sbplib_julia
comparison Project.toml @ 1784:c5070edd0ebb feature/grids/manifolds
Merge feature/grids/curvilinear
| author | Jonatan Werpers <jonatan@werpers.com> |
|---|---|
| date | Mon, 16 Sep 2024 09:53:29 +0200 |
| parents | 03894fd7b132 ed1b43d07029 |
| children | 96f8cad255b4 1c58005429fd |
comparison
equal
deleted
inserted
replaced
| 1782:614f731af685 | 1784:c5070edd0ebb |
|---|---|
| 5 | 5 |
| 6 [deps] | 6 [deps] |
| 7 LinearAlgebra = "37e2e46d-f89d-539d-b4ee-838fcccc9c8e" | 7 LinearAlgebra = "37e2e46d-f89d-539d-b4ee-838fcccc9c8e" |
| 8 StaticArrays = "90137ffa-7385-5640-81b9-e52037218182" | 8 StaticArrays = "90137ffa-7385-5640-81b9-e52037218182" |
| 9 TOML = "fa267f1f-6049-4f14-aa54-33bafae1ed76" | 9 TOML = "fa267f1f-6049-4f14-aa54-33bafae1ed76" |
| 10 TiledIteration = "06e1c1a7-607b-532d-9fad-de7d9aa2abac" | |
| 11 | 10 |
| 12 [weakdeps] | 11 [weakdeps] |
| 13 Plots = "91a5bcdd-55d7-5caf-9e0b-520d859cae80" | 12 Plots = "91a5bcdd-55d7-5caf-9e0b-520d859cae80" |
| 14 Makie = "ee78f7c6-11fb-53f2-987a-cfe4a2b5a57a" | 13 Makie = "ee78f7c6-11fb-53f2-987a-cfe4a2b5a57a" |
| 15 SparseArrayKit = "a9a3c162-d163-4c15-8926-b8794fbefed2" | 14 SparseArrayKit = "a9a3c162-d163-4c15-8926-b8794fbefed2" |
